Foro - CI
27 de Diciembre de 2024, 12:39:17 *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias: SMF - ¡Recién Instalado!
 
   Inicio   Ayuda Buscar Ingresar Registrarse  
Foro - CI - Centro de Estadísticas
Estadísticas generales
Total de Usuarios: 2
Total de Mensajes:
Total de Temas:
Total de Categorías: 0
Usuarios en línea: 69
Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 379 - 27 de Abril de 2024, 01:00:21
Usuarios conectados en el día: 83
Promedio de registros al día: 74.94
Promedio de mensajes al día: 0
Promedio de temas al día: 0
Total de Foros: 0
Último usuario: abamodjo
Promedio de usuarios conectados al día: 41.14
Proporción de masculino/femenino: 1:1
10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
ultimahora 1h 26m
AdolphNaum   0m
JosefMurph   0m
DevonIlc83   0m
GarrettRan   0m
BrandiRech   0m
RaymonDark   0m
ElvisFland   0m
MairaKzd33   0m
BrandyAntl   0m
Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados
Diciembre 2024 0 0 2811 269
Noviembre 2024 0 0 2101 236
Octubre 2024 0 0 2110 262
Septiembre 2024 0 0 2310 249
Agosto 2024 0 0 2081 217
Julio 2024 0 0 1786 142
Junio 2024 0 0 2047 176
Mayo 2024 0 0 2773 185
Abril 2024 0 0 3355 379
Marzo 2024 0 0 3543 102
Febrero 2024 0 0 2924 175
Enero 2024 0 0 3175 151
Diciembre 2023 0 0 3151 180
Noviembre 2023 0 0 2904 161
Octubre 2023 0 0 2730 315
Septiembre 2023 0 0 3811 159
Agosto 2023 0 0 4225 147
Julio 2023 0 0 5995 143
Junio 2023 0 0 10908 174
Mayo 2023 0 0 8828 160
Abril 2023 0 0 7680 159
Marzo 2023 0 0 5722 167
Febrero 2023 0 0 5615 169
Enero 2023 0 0 8000 160
Diciembre 2022 0 0 6298 157
Noviembre 2022 0 0 7794 131
Octubre 2022 0 0 11450 179
Septiembre 2022 0 0 9569 159
Agosto 2022 0 0 7439 89
Julio 2022 0 0 9591 152
Junio 2022 0 0 9939 126
Mayo 2022 0 0 8416 82
Abril 2022 0 0 6727 85
Marzo 2022 0 0 6732 85
Febrero 2022 0 0 3566 75
Enero 2022 0 0 3786 80
Diciembre 2021 0 0 3247 101
Noviembre 2021 0 0 2958 124
Octubre 2021 0 0 2685 98
Septiembre 2021 0 0 2538 102
Agosto 2021 0 0 2290 72
Julio 2021 0 0 2154 82
Junio 2021 0 0 2260 110
Mayo 2021 0 0 2509 94
Abril 2021 0 0 2107 88
Marzo 2021 0 0 2726 94
Febrero 2021 0 0 1553 83
Enero 2021 0 0 1693 81
Diciembre 2020 0 0 2320 77
Noviembre 2020 0 0 4274 116
Octubre 2020 0 0 4656 113
Septiembre 2020 0 0 3533 98
Agosto 2020 0 0 3041 104
Julio 2020 0 0 2814 103
Junio 2020 0 0 3111 165
Mayo 2020 0 0 3936 205
Abril 2020 0 0 3998 143
Marzo 2020 0 0 3276 123
Febrero 2020 0 0 3248 129
Enero 2020 0 0 3511 161
Diciembre 2019 0 0 2592 124
Noviembre 2019 0 0 2702 191
Octubre 2019 0 0 2997 115
Septiembre 2019 0 0 2040 121
Agosto 2019 0 0 1839 105
Julio 2019 0 0 1959 104
Junio 2019 0 0 1675 105
Mayo 2019 0 0 1586 98
Abril 2019 0 0 2094 92
Marzo 2019 0 0 2508 87
Febrero 2019 0 0 2548 84
Enero 2019 0 0 3989 84
Diciembre 2018 0 0 3996 84
Noviembre 2018 0 0 3474 97
Octubre 2018 0 0 3591 127
Septiembre 2018 0 0 2496 81
Agosto 2018 0 0 2398 94
Julio 2018 0 0 2278 83
Junio 2018 0 0 1889 80
Mayo 2018 0 0 2078 85
Abril 2018 0 0 1435 96
Marzo 2018 0 0 1741 77
Febrero 2018 0 0 1367 71
Enero 2018 0 0 1260 80
Diciembre 2017 0 0 1316 108
Noviembre 2017 0 0 1516 70
Octubre 2017 0 0 1332 69
Septiembre 2017 0 0 1253 65
Agosto 2017 0 0 1014 61
Julio 2017 0 0 1016 68
Junio 2017 0 0 1074 63
Mayo 2017 0 0 1364 77
Abril 2017 0 0 1637 93
Marzo 2017 0 0 1541 56
Febrero 2017 0 0 1340 62
Enero 2017 0 0 1408 38
Diciembre 2016 0 0 1214 61
Noviembre 2016 0 0 1284 75
Octubre 2016 0 0 1352 50
Septiembre 2016 0 0 1580 52
Agosto 2016 0 0 1147 43
Julio 2016 0 0 967 36
Junio 2016 0 0 1143 60
Mayo 2016 0 0 1324 44
Abril 2016 0 0 1864 148
Marzo 2016 0 0 2164 51
Febrero 2016 0 0 1325 38
Enero 2016 0 0 1462 62
Diciembre 2015 0 0 1954 33
Noviembre 2015 0 0 2681 31
Octubre 2015 0 0 3038 32
2015-10-01 0 0 67 30
2015-10-02 0 0 94 26
2015-10-03 0 0 70 18
2015-10-04 0 0 51 19
2015-10-05 0 0 74 25
2015-10-06 0 0 93 22
2015-10-07 0 0 90 18
2015-10-08 0 0 104 25
2015-10-09 0 0 81 20
2015-10-10 0 0 91 22
2015-10-11 0 0 79 21
2015-10-12 0 0 68 17
2015-10-13 0 0 125 24
2015-10-14 0 0 86 23
2015-10-15 0 0 92 24
2015-10-16 0 0 112 32
2015-10-17 0 0 61 19
2015-10-18 0 0 75 18
2015-10-19 0 0 119 22
2015-10-20 0 0 99 22
2015-10-21 0 0 116 19
2015-10-22 0 0 133 25
2015-10-23 0 0 130 22
2015-10-24 0 0 96 20
2015-10-25 0 0 87 20
2015-10-26 0 0 129 26
2015-10-27 0 0 131 25
2015-10-28 0 0 129 25
2015-10-29 0 0 113 20
2015-10-30 0 0 138 23
2015-10-31 0 0 105 17
Septiembre 2015 0 0 2865 33
Agosto 2015 0 0 2476 40
Julio 2015 0 0 2960 51
Junio 2015 0 0 1949 35
Mayo 2015 0 0 1833 27
Abril 2015 0 0 2318 28
Marzo 2015 0 0 2294 31
Febrero 2015 0 0 1472 39
Enero 2015 0 0 2082 41
Diciembre 2014 0 0 2497 39
Noviembre 2014 0 0 1716 46
Octubre 2014 0 0 1882 53
Septiembre 2014 0 0 2457 47
Agosto 2014 0 0 1997 61
Julio 2014 0 0 1791 55
Junio 2014 0 0 2093 44
Mayo 2014 0 0 2306 89
Abril 2014 0 0 2411 45
Marzo 2014 0 0 2033 44
Febrero 2014 0 0 1357 65
Enero 2014 0 0 1730 73
Diciembre 2013 0 0 1993 103
Noviembre 2013 0 0 2352 85
Octubre 2013 0 0 2615 82
Septiembre 2013 0 0 2720 92
Agosto 2013 0 0 3239 81
Julio 2013 0 0 3963 58
Junio 2013 0 0 3916 81
Mayo 2013 0 0 5023 91
Abril 2013 0 0 4231 54
Marzo 2013 0 0 3800 60
Febrero 2013 0 0 2424 76
Enero 2013 0 0 2641 52
Diciembre 2012 0 0 1985 38
Noviembre 2012 0 0 1612 38
Octubre 2012 0 0 2044 38
Septiembre 2012 0 0 1310 48
Agosto 2012 0 0 1044 24
Julio 2012 0 0 880 80
Junio 2012 0 0 1335 25
Mayo 2012 0 0 1512 43
Abril 2012 0 0 1522 43
Marzo 2012 0 0 1733 39
Febrero 2012 0 0 1361 30
Enero 2012 0 0 1662 39
Diciembre 2011 0 0 2247 36
Noviembre 2011 0 0 1784 28
Octubre 2011 0 0 2353 40
Septiembre 2011 0 0 4815 37
Agosto 2011 0 0 3328 26
Julio 2011 0 0 4562 26
Junio 2011 0 0 6153 89
Mayo 2011 0 0 7423 38
Abril 2011 0 0 7451 49
Marzo 2011 0 0 8639 36
Febrero 2011 0 0 8123 34
Enero 2011 0 0 10063 61
Diciembre 2010 0 0 8086 52
Noviembre 2010 0 0 4941 40
Octubre 2010 0 0 2966 37
Septiembre 2010 0 0 2608 31
Agosto 2010 0 0 757 18
Julio 2010 0 0 52 10
Junio 2010 0 0 68 11
Mayo 2010 0 0 43 12
Abril 2010 0 0 26 14
Marzo 2010 0 0 28 12
Enero 2005 0 0 1 8
Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC XHTML 1.0 válido! CSS válido!


MKPortal C1.2.1 ©2003-2008 mkportal.it
Página generada en 0.15756 segundos con 16 preguntas